Apresentação para Investidores (agosto de 2024)
◆ Resultados financeiros do primeiro semestre de 2024 (Classificação: 7,1, 30 de junho de 2024 )
| Receita operacional | 182,4 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 28,5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | 56,9 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 16,8% | ||
| Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 29,7 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 16,1% | ||
| Receita de vendas no exterior | 63,4 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 55,8% | ||
| P&D | 10,6 milhões de dólares | ROE médio ponderado | 23,1% |
◆ Materiais (Classificação: 7,1, 30 de junho de 2024 )
| ●Hidrometalurgia | 17,1 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 45% | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Até o primeiro semestre de 2024, a capacidade total de produção de Li2CO3/LiOH era de quase 100.000 toneladas. Além disso, o preço de mercado do gálio e do urânio aumentou em relação ao mesmo período do ano passado, e o setor de gálio e urânio mantém um alto grau de prosperidade. | ||||
| ●Ciências da Vida | 40,1 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 33% | ||
![]() | Beneficiando-se do crescimento das vendas de medicamentos peptídicos GLP-1, os produtos para ciências da vida mantêm um alto ritmo de crescimento. Com capacidade de produção de alto volume e alta qualidade, além de fornecimento estável, a Sunresin continua sendo a principal fornecedora de resinas no setor de peptídeos. | ||||
| ●Tratamento de água e água ultrapura | 45,5 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 30% | ||
![]() | A Sunresin atendeu aos rigorosos requisitos de fabricação de grau eletrônico. O negócio de painéis impulsionou a nacionalização da produção de resinas. A taxa de penetração no mercado de água potável de alta qualidade aumentou continuamente. A água ultrapura (UPW) também se desenvolveu ainda mais. | ||||
| ●Proteção Ambiental | 14,7 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 18% | ||
![]() | O segmento ambiental da Sunresin está em constante aprimoramento. A tendência global de redução de carbono e desenvolvimento sustentável oferece ao setor de proteção ambiental um amplo mercado futuro. | ||||
| ●Processamento de Alimentos e Plantas | 3,5 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 40% | ||
![]() | O setor de processamento de alimentos e plantas apresentou um bom crescimento. A demanda de mercado continua a crescer a um ritmo acelerado, especialmente em países e regiões emergentes com taxas de crescimento mais elevadas devido à modernização industrial. | ||||
| ●Produtos químicos/Catalisadores | 13,7 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 44% | ||
![]() | Os produtos químicos/catalisadores mantiveram bons índices de vendas em diversos setores, como a produção de soda cáustica por membrana e a remoção de boro em aplicações industriais. Apresentam altas barreiras técnicas e grande potencial para substituição por produtos nacionais. | ||||
| ●Outras resinas | 2,6 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 45% | ||
◆ Equipamento (Classificação: 7,1, 30 de junho de 2024 )
| ●Equipamento | 40,7 milhões de dólares | Crescimento ano a ano | 38% | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Combinando as vantagens técnicas da fabricação de materiais, do processo de aplicação e dos sistemas, a Sunresin inovou ao criar o modelo de negócios "Material-Equipamento-Solução" (MES). Esse modelo impulsionou o desenvolvimento do setor e demonstrou as vantagens do modelo de serviços. | ||||
Contate-nos
| Telefone: | +86 29 8111 2902 | Correspondência: | pub@sunresin.com |
|---|---|---|---|
| Fax: | +86 29 8845 3538 | Site: | www.sunresin.com |
| Tel(SR SA): | +54 387 220 3693 (ARG) | www.seplite.com |
Orçamento Gratuito
Recursos
Resina Adsorvente
Biofarmacêutica e Ciências da Vida
Transportadores de enzimas
Hidrometalurgia
&Mineração
Resina quelante
Indústria química
Meios Cromatográficos
Tratamento de águas residuais
&Reutilizar
Indústrias de alimentos e bebidas
Resina de troca iônica
Tratamento de Água Civil e Industrial
Equipamentos e Projetos
Extração de Plantas
Resina Catalisadora
Síntese de peptídeos em fase sólida
Produto
Aplicativo
Contate-nos
Endereço de Companhia: No.135, Jinye Road, Xi'an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxi-71076, China
seplite@sunresin.com
seplite_europe@sunresin.com
+86-29-89182091
Nossa lista de produtos
Últimas notícias
19
2025 11
Deixe um recado
Por favor, envie qualquer dúvida que você queira saber, nós responderemos imediatamente.
Escolha o arquivo
Enviar






